CHARAKTERISTIKA
Výrobky valcované za studena z nízkouhlíkových nelegovaných ocelí konštrukčných akostí sa používajú na výrobu konštrukčných dielcov plochých alebo tvarovaných za studena. Ich použitie sa riadi najmenšou hodnotou medze klzu, prípadne pevnosťou v ťahu.
Výrobky valcované za studena z konštrukčnej jemnozrnnej ocele odolnej voči atmosférickej korózií sa používajú hlavne v stavebnom priemysle a na rôzne strojné konštrukcie. Zvýšenú odolnosťzabezpečuje povrchová vrstva vzniknutých oxidov legujúcich prvkov.
Akosti podľa DIN 1623:2009 a tech. noriem USSK |
Chemický rozbor tavebnej analýzy v % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CMAX | MnMAX | SiMAX | PMAX | SMAX | NMAX | |
KOSIL 200 S | 0,16 | 0,60 | 0,030 | 0,025 | 0,020 | - |
S215G | 0,18 | 1,50 | - | 0,030 | 0,025 | 0,0105 |
KOSIL 215 S | 0,16 | 0,80 | 0,030 | 0,025 | 0,020 | - |
S245G | 0,20 | 1,60 | - | 0,030 | 0,025 | - |
S325G | 0,20 | 1,60 | 0,55 | 0,030 | 0,025 | - |
Akosť podľa TN USSK 10025-5 |
Chemický rozbor tavebnej analýzy v % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMAX | Mn | Si | P | SMAX | AlMIN | Cu | NiMAX | Cr | |
KONOX 315CR | 0,12 | 0,20 - 0,55 | 0,25 - 0,55 | 0,07 - 0,15 | 0,015 | 0,02 | 0,25 - 0,60 | 0,65 | 0,50 - 1,20 |
Akosti podľa DIN 1623:2009 a tech. noriem USSK |
Rp0,2 MIN [MPa] |
Rm [MPa] |
AMIN (%) Lo = 80 mm |
Skúška ohybom | |
---|---|---|---|---|---|
α | D | ||||
KOSIL 200 S | 200 | 310 - 430 | 22 | 180° | 0,5a |
S215G | 215 | 360 - 510 | 20 | - | - |
KOSIL 215 S | 215 | 360 - 470 | 20 | 180° | 0,5a |
S245G | 245 | 430 - 580 | 18 | - | - |
S325G | 325 | 510 - 680 | 16 | - | - |
Akosť podľa TN USSK 10025-5 |
Rp0,2 MIN [MPa] |
Rm [MPa] |
AMIN(%) L0=80 mm |
Skúška ohybom | |
---|---|---|---|---|---|
α | D | ||||
KONOX 315CR | 315 | 450 | 23 | 180° | 0,5a |
pre KOSIL 200 S, KOSIL 215 S, S215G a odpovedajúce akosti
Nominálna hrúbka [mm] | Šírka [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
750 | 1105 | 1265 | 1425 | 1500 | ||
0,400 - 0,449 | ||||||
0,450 - 0,749 | ||||||
0,750 - 1,149 | ||||||
1,150 - 2,000 |
pre S245G, S325G, KONOX 315CR a odpovedajúce akosti
Nominálna hrúbka [mm] | Šírka [mm] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750 | 1015 | 1085 | 1200 | 1275 | 1325 | |||
0,550 - 0,649 | ||||||||
0,650 - 0,949 | ||||||||
0,950 - 1,249 | ||||||||
1,250 - 1,749 | ||||||||
1,750 - 2,000 |
Šírka 700 - 749 mm pri hrúbke 0,80 - 2,00 mm po dohode strán
Hrúbka [mm] | Dĺžka [mm] |
---|---|
0,40 - 1,00 | 1 000 - 3 000 |
1,01 - 2,00 | 1 000 - 3 000 |
POZNÁMKA: nad 3000mm vyrábame v kooperácii
Hrúbka | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer zvitku | Zvitok | Pozdĺžne delené pásy | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Šírka | Hmotnosť | Šírka | Hmotnosť | |||
0,40 - 1,30 | cca 500 alebo 600 | max. 1 800 | 750 - 1 050 | 3 - 15 kg.mm-1 šírky | 21 - 600 | max. 15 000 kg |
0,40 - 2,00 | cca 600 | 750 - 1 500 | 2 - 17 kg.mm-1 šírky | 21 - 600 | max. 15 000 kg |
POZNÁMKA: hrúbky sú odstupňované po 0,01 mm.
Re < 260 MPa
Nominálna hrúbka | Normálne tolerancie pri šírkach | Zúžené tolerancie pri šírkach | ||
---|---|---|---|---|
≤ 1 200 | > 1200 ≤ 1 500 | ≤ 1 200 | > 1200 ≤ 1 500 | |
> 0,40 ≤ 0,60 | ± 0,03 | ± 0,04 | ± 0,025 | ± 0,030 |
> 0,60 ≤ 0,80 | ± 0,04 | ± 0,05 | ± 0,030 | ± 0,035 |
> 0.80 ≤ 1,00 | ± 0,05 | ± 0,06 | ± 0,035 | ± 0,040 |
> 1,00 ≤ 1,20 | ± 0,06 | ± 0,07 | ± 0,040 | ± 0,050 |
> 1,20 ≤ 1,60 | ± 0,08 | ± 0,09 | ± 0,050 | ± 0,060 |
> 1,60 ≤ 2,00 | ± 0,10 | ± 0,11 | ± 0,060 | ± 0,070 |
POZNÁMKA: zúžené tolerancie po dohode strán
260 ≤ Re < 340 MPa
Nominálna hrúbka | Normálne tolerancie pri šírkach | Zúžené tolerancie pri šírkach | ||
---|---|---|---|---|
≤ 1 200 | > 1200 ≤ 1 500 | ≤ 1 200 | > 1200 ≤ 1 500 | |
> 0,40 ≤ 0,60 | ± 0,04 | ± 0,05 | ± 0,030 | ± 0,035 |
> 0,60 ≤ 0,80 | ± 0,05 | ± 0,06 | ± 0,035 | ± 0,040 |
> 0.80 ≤ 1,00 | ± 0,06 | ± 0,07 | ± 0,040 | ± 0,050 |
> 1,00 ≤ 1,20 | ± 0,07 | ± 0,08 | ± 0,050 | ± 0,060 |
> 1,20 ≤ 1,60 | ± 0,09 | ± 0,11 | ± 0,060 | ± 0,070 |
> 1,60 ≤ 2,00 | ± 0,12 | ± 0,13 | ± 0,070 | ± 0,080 |
POZNÁMKA: zúžené tolerancie po dohode strán
Re < 260 MPa
Nominálna šírka | Normálne tolerancie pri hrúbkach | Zúžené tolerancie1) pri hrúbkach | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
< 0,70 | ≥ 0,70 < 1,20 | ≥ 1,20 | < 0,70 | ≥ 0,70 < 1,20 | ≥ 1,20 | |
> 600 < 1 200 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 |
≥ 1 200 < 1 500 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 |
≥ 1 500 | 17 | 15 | 13 | 8 | 7 | 6 |
1) zúžené tolerancie po dohode strán
260 ≤ Re < 340 MPa
Nominálna šírka | Normálne tolerancie pri hrúbkach | Zúžené tolerancie1) pri hrúbkach | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
< 0,70 | ≥ 0,70 < 1,20 | ≥ 1,20 | < 0,70 | ≥ 0,70 < 1,20 | ≥ 1,20 | |
> 600 < 1 200 | 13 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 |
≥ 1 200 < 1 500 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 |
≥ 1 500 | 20 | 19 | 17 | 12 | 10 | 9 |
1) zúžené tolerancie po dohode strán