CHEMICKÉ ZLOŽENIE
Akosti podľa EN 10346 VDA 239-100:2016 |
C max. | Mn max. | Si max. | P max. | S max. | Al min. | Ti max. | Nb max. | Cu max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HX180YD+Z | 0,01 | 0,70 | 0,30 | 0,060 | 0,025 | 0,010 | 0,12 | 0,09 | - |
CR180IF-GI | 0,01 | 0,70 | 0,30 | 0,060 | 0,025 | 0,010 | 0,12 | 0,09 | 0,20 |
HX220YD+Z | 0,01 | 0,90 | 0,30 | 0,080 | 0,025 | 0,010 | 0,12 | 0,09 | - |
HX220PD+Z, +ZF 1) | 0,06 | 0,70 | 0,50 | 0,080 | 0,025 | 0,020 | - | - | - |
CR210IF-GI | 0,01 | 0,90 | 0,30 | 0,080 | 0,025 | 0,010 | 0,12 | 0,09 | 0,20 |
CR240IF-GI | 0,01 | 1,60 | 0,30 | 0,10 | 0,025 | 0,010 | 0,12 | 0,09 | 0,20 |
HX260YD+Z | 0,01 | 1,60 | 0,30 | 0,10 | 0,025 | 0,010 | 0,12 | 0,09 | - |
HX260PD+Z, +ZF 1) | 0,11 | 0,70 | 0,50 | 0,10 | 0,025 | 0,020 | - | - | - |
HX300YD+Z | 0,015 | 1,60 | 0,30 | 0,10 | 0,025 | 0,010 | 0,12 | 0,09 | - |
1) podľa normy EN 10292:2000+A2:2004
MECHANICKÉ VLASTNOSTI
Akosti podľa EN 10346 VDA 239-100:2016 |
Rp0,2 [MPa] | Rm [MPa] |
A [%] min. Lo = 80 mm |
r90 / r0 min. |
rm min. |
n90 / n0 min. |
---|---|---|---|---|---|---|
HX180YD+Z | 180 - 240 | 330 - 390 | 34 | 1,7 | - | 0,18 |
CR180IF-GI | 180 - 240 | 320 - 400 | 35 | 1,2 | 1,3 | 0,19 |
HX220YD+Z | 220 - 280 | 340 - 420 | 32 | 1,5 | - | 0,17 |
HX220PD+Z, +ZF 1) | 220 - 280 | 340 - 400 | 32 | 1,3 | - | 0,15 |
CR210IF-GI | 210 - 270 | 340 - 420 | 33 | 1,1 | 1,3 | 0,18 |
CR240IF-GI | 240 - 300 | 360 - 440 | 31 | 1,0 | 1,2 | 0,17 |
HX260YD+Z | 260 - 320 | 380 - 440 | 30 | 1,4 | - | 0,16 |
HX260PD+Z, +ZF 1) | 260 - 320 | 380 - 440 | 28 | - | - | - |
HX300YD+Z | 300 - 360 | 390 - 470 | 27 | 1,3 | - | 0,15 |
akosti podľa EN 10346 a EN 10292:2000+A2:2004 skúšané v priečnom smere
akosti podľa VDA 239-100:2016 skúšané v pozdĺžnom smere
Nominálna hrúbka [mm] | 800 | 1 100 | 1 300 | 1 380 | 1 500 |
---|---|---|---|---|---|
0,50 - 0,59 | |||||
0,60 - 0,89 | |||||
0,90 - 1,49 | |||||
1,50 - 2,00 |
Nominálna hrúbka [mm] | 800 | 1 150 | 1 250 | 1 300 | 1 350 | 1 380 | 1 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,50 - 0,59 | |||||||
0,60- 0,79 | |||||||
0,80 - 0,89 | |||||||
0,90 - 1,09 | |||||||
1,10 - 1,69 | |||||||
1,70 - 2,00 |
Nominálna hrúbka [mm] | 800 | 1 000 | 1 100 | 1 300 | 1 350 | 1 380 | 1 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,50 - 0,59 | |||||||
0,60- 0,79 | |||||||
0,80 - 0,99 | |||||||
1,00 - 1,09 | |||||||
1,10 - 1,69 | |||||||
1,70 - 2,00 |
Nominálna hrúbka [mm] | Dĺžka tabúľ [mm] | Priemer zvitku [mm] | Šírka pozdĺžne deleného pásu |
Nominálna hmotnosť zvitku [kg.mm -1 šírky] |
|
---|---|---|---|---|---|
vnútorný | vonkajší | ||||
0,50 - 2,00 | 1 000 - 3 100 | cca 500 / 600 | max. 1 400 |
40 - 600 (v závislosti na hrúbke plechu) |
2 - 9,9 |
POZNÁMKA:
- hrúbky sú odstupňované po 0,01 mm, šírky po 5,0 mm, dĺžky po 5 mm
- nominálna hrúbka vrátane zinkového povlaku
Tolerancie rozmerov podľa EN 10143. Prísnejšie tolerancie po dohode.
V Y S O K O P E V N Á I F O C E Ľ