CHEMICKÉ ZLOŽENIE
Akosti podľa EN 10268 |
Chemický rozbor tavebnej analýzy v % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C max. | Mn max. | Si max. | P max. | S max. | Al min. | Nb max. | Ti max. | |
HC260LA | 0,10 | 1,00 | 0,50 | 0,030 | 0,025 | 0,015 | 0,090 | 0,15 |
HC300LA | 0,12 | 1,40 | 0,50 | 0,030 | 0,025 | 0,015 | 0,090 | 0,15 |
HC340LA | 0,12 | 1,50 | 0,50 | 0,030 | 0,025 | 0,015 | 0,090 | 0,15 |
HC380LA | 0,12 | 1,60 | 0,50 | 0,030 | 0,025 | 0,015 | 0,090 | 0,15 |
HC420LA | 0,14 | 1,60 | 0,50 | 0,030 | 0,025 | 0,015 | 0,090 | 0,15 |
HC460LA | 0,14 | 1,80 | 0,60 | 0,030 | 0,025 | 0,015 | 0,090 | 0,15 |
HC500LA | 0,14 | 1,80 | 0,60 | 0,030 | 0,025 | 0,015 | 0,090 | 0,15 |
1) Ti + Nb + V + B = max. 0,22 %
MECHANICKÉ VLASTNOSTI
Akosti podľa EN 10268 |
Rp0,2 [MPa] | Rm [MPa] min. | A 80 [%] min. |
---|---|---|---|
HC260LA | 260 - 330 | 350 - 430 | 26 |
HC300LA | 300 - 380 | 380 - 480 | 23 |
HC340LA | 340 - 420 | 410 - 510 | 21 |
HC380LA | 380 - 480 | 440 - 580 | 19 |
HC420LA | 420 - 520 | 470 - 600 | 17 |
HC460LA | 460 - 580 | 510 - 660 | 13 |
HC500LA | 500 - 620 | 550 - 710 | 12 |
pre HC260LA, HC300LA a odpovedajúce akosti
Nominálna hrúbka [mm] | Šírka [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
750 | 1 015 | 1 175 | 1 305 | 1 345 | 1 500 | |
0,450 - 0,549 | ||||||
0,550 - 0,849 | ||||||
0,850 - 0,149 | ||||||
0,850 - 1,449 | ||||||
1,450 - 2,000 |
pre HC340LA a odpovedajúce akosti
Nominálna hrúbka [mm] | Šírka [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
750 | 905 | 1 105 | 1 225 | 1 335 | 1 395 | |
0,550 - 0,649 | ||||||
0,650 - 1,249 | ||||||
1,250 - 1,549 | ||||||
1,550 - 1,849 | ||||||
1,850 - 2,000 |
pre HC380LA, HC420LA a odpovedajúce akosti
Nominálna hrúbka [mm] | Šírka [mm] | ||||
---|---|---|---|---|---|
750 | 905 | 1 105 | 1 235 | 1 335 | |
0,650 - 0,749 | |||||
0,750 - 1,349 | |||||
1,350 - 1,649 | |||||
1,650 - 2,000 |
pre HC460LA
Nominálna hrúbka [mm] | Šírka [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
750 | 905 | 1 040 | 1 135 | 1 235 | 1 285 | |
0,650 - 0,749 | ||||||
0,750 - 0,949 | ||||||
0,950 - 1,449 | ||||||
1,450 - 1,849 | ||||||
1,850 - 2,000 |
pre HC500LA
Nominálna hrúbka [mm] | Šírka [mm] | |||
---|---|---|---|---|
750 | 905 | 920 | 1 085 | |
0,750 - 0,949 | ||||
0,950 - 1,549 | ||||
1,550 - 2,000 |
ROZMERY TABÚĽ
Hrúbka [mm] | Dĺžka [mm] |
---|---|
0,45 - 1,00 | 1 000 - 3 000 |
1,01 - 2,00 | 1 000 - 3 000 |
POZNÁMKA: nad 3 000 mm vyrábame v kooperácii
ROZMERY ZVITKOV A POZDĹŽNE DELENÝCH PÁSOV [mm]
Hrúbka | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer zvitku | Zvitok | Pozdĺžne delené pásy | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Šírka | Hmotnosť | Šírka | Hmotnosť | |||
0,45 - 1,30 | cca 500 or 600 | max. 1 800 | 750 - 1 050 | 3 - 15 kg.mm-1 šírky | 21 - 600 | max. 15 000 kg |
1,31 - 2,00 | cca 600 | 750 - 1 500 | 2 - 17 kg.mm-1 šírky |
- HRANIČNÉ ODCHÝLKY HRÚBKY PODĽA EN 10131, 260 ≤ Re < 340 MPa
-
Nominálna hrúbka Normálne tolerancie pri šírkach Zúžené tolerancie pri šírkach ≤ 1 200 > 1 200 ≤ 1 500 ≤ 1 200 > 1 200 ≤ 1 500 > 0,40 ≤ 0,60 ± 0,04 ± 0,05 ± 0,030 ± 0,035 > 0,60 ≤ 0,80 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,035 ± 0,040 > 0,80 ≤ 1,00 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,040 ± 0,050 > 1,00 ≤ 1,20 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,050 ± 0,060 > 1,20 ≤ 1,60 ± 0,09 ± 0,11 ± 0,060 ± 0,070 > 1,60 ≤ 2,00 ± 0,12 ± 0,13 ± 0,070 ± 0,080 POZNÁMKA: zúžené tolerancie po dohode strán
- HRANIČNÉ ODCHÝLKY HRÚBKY PODĽA EN 10131, 340 ≤ Re ≤ 420 MPa
-
Nominálna hrúbka Normálne tolerancie pri šírkach Zúžené tolerancie pri šírkach ≤ 1 200 > 1 200 ≤ 1 500 ≤ 1 200 > 1 200 ≤ 1 500 > 0,40 ≤ 0,60 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,035 ± 0,040 > 0,60 ≤ 0,80 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,040 ± 0,050 > 0,80 ≤ 1,00 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,050 ± 0,060 > 1,00 ≤ 1,20 ± 0,09 ± 0,10 ± 0,060 ± 0,070 > 1,20 ≤ 1,60 ± 0,11 ± 0,12 ± 0,070 ± 0,080 > 1,60 ≤ 2,00 ± 0,14 ± 0,15 ± 0,080 ± 0,100 POZNÁMKA: zúžené tolerancie po dohode strán
- HRANIČNÉ ODCHÝLKY HRÚBKY PODĽA EN 10131, Re > 420 MPa
-
Nominálna hrúbka Normálne tolerancie pri šírkach Zúžené tolerancie pri šírkach ≤ 1 200 > 1 200 ≤ 1 500 ≤ 1 200 > 1 200 ≤ 1 500 0,35 ≤ t ≤ 0,40 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,035 ± 0,040 0,45 < t ≤ 0,60 ± 0,05 ± 0,07 ± 0,040 ± 0,050 0,60 < t ≤ 0,80 ± 0,06 ± 0,08 ± 0,050 ± 0,060 0,80 < t ≤ 1,00 ± 0,08 ± 0,10 ± 0,060 ± 0,070 1,00 < t ≤ 1,20 ± 0,10 ± 0,11 ± 0,070 ± 0,080 1,20 < t ≤ 1,60 ± 0,13 ± 0,14 ± 0,080 ± 0,100 1,60 < t ≤ 2,00 ± 0,16 ± 0,17 ± 0,100 ± 0,110 2,00 < t ≤ 2,50 ± 0,19 ± 0,20 ± 0,130 ± 0,140 2,50 < t ≤ 3,00 ± 0,22 ± 0,23 ± 0,160 ± 0,170 POZNÁMKA: zúžené tolerancie po dohode strán
- ODCHÝLKY ROVINNOSTI TABÚĽ PODĽA EN 10131, 260 ≤ Re < 340 MPa
-
Nominálna hrúbka Normálne tolerancie pri hrúbkach Zúžené tolerancie pri hrúbkach < 0,70 ≥ 0,70 < 1,20 ≥ 1,20 < 0,70 ≥ 0,70 < 1,20 ≥ 1,20 ≥ 600 < 1 200 13 10 8 8 6 5 ≥ 1 200 < 1 500 15 13 11 9 8 6 ≥ 1 500 20 19 17 12 10 9 POZNÁMKA: zúžené tolerancie po dohode strán