ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV
Re < 280 MPa
Nominálna hrúbka [mm] 1) | Šírka [mm] 1) (údaje v zátvorkách predstavujú šírky tabúl s orezanými okrajmi) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
780 (750) | 940 (900) | 1040 (1000) | 1140 (1100) | 1290 (1250) | 1440 (1400) | 1540 (1500) | |||
2,00 - 2,19 | Dĺžka tabúľ:2000-40004) mm | 3) | |||||||
2,20 - 2,49 | 3) | ||||||||
2,50 - 2,99 | 3) | ||||||||
3,00 - 3,49 | 3) | ||||||||
3,50 - 3,99 | |||||||||
4,00 - 4,99 | Dĺžka tabúľ: 2 000 - 6 000 5) | ||||||||
5,00 - 12,50 2) |
1) Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5,00 mm
2) Max. hrúbka 12,70 mm po dohode strán
Iné rozmery po dohode strán
3) Bez záruky rovinnosti
4) Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 6 000 mm; dĺžky nad 4 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm
5) Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 12 000 mm; dĺžky nad 6 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm
ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV
Re 281 - 360 MPa
Nominálna hrúbka [mm] 1) | Šírka [mm] 1) (údaje v zátvorkách predstavujú šírky tabúl s orezanými okrajmi) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
780 (750) | 940 (900) | 1040 (1000) | 1140 (1100) | 1290 (1250) | 1440 (1400) | 1540 (1500) | |||||
2,00 - 2,19 | Dĺžka tabúľ: 2 000 - 4 000 4) mm | ||||||||||
2,20 - 2,49 | 3) | ||||||||||
2,50 - 2,99 | 3) | ||||||||||
3,00 - 3,49 |
|
3) | |||||||||
3,50 - 3,99 | 3) | ||||||||||
4,00 - 4,99 | Dĺžka tabúľ: 2 000 - 6 000 5) | ||||||||||
5,00 - 12,50 2) |
1) Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5,00 mm
2) Max. hrúbka 12,70 mm po dohode strán
Iné rozmery po dohode strán
3) Bez záruky rovinnosti
4) Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 6 000 mm; dĺžky nad 4 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm
5) Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 12 000 mm; dĺžky nad 6 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm
ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV
Re 361 - 460 MPa
Nominálna hrúbka [mm] 1) | Šírka [mm] 1) (údaje v zátvorkách predstavujú šírky tabúl s orezanými okrajmi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
780 (750) | 940 (900) | 1040 (1000) | 1140 (1100) | 1240 (1200) | 1340 (1300) | 1440 (1400) | 1540 (1500) | |||
2,20 - 2,49 |
Dĺžka tabúľ:2000-40003) mm |
|||||||||
2,50 - 2,99 | ||||||||||
3,00 - 3,49 | ||||||||||
3,50 - 3,99 | ||||||||||
4,00 - 4,49 | ||||||||||
4,50 - 12,50 2) | Dĺžka tabúľ: 2 000 - 6 000 4) |
1) Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5,00 mm
2) Max. hrúbka 12,70 mm po dohode strán
Iné rozmery po dohode strán
4) Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 6 000 mm; dĺžky nad 4 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm
5) Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 12 000 mm; dĺžky nad 6 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm
ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV
Re 461 - 550 MPa
Nominálna hrúbka [mm] 1) | Šírka [mm] 1) (údaje v zátvorkách predstavujú šírky tabúl s orezanými okrajmi) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
780 (750) | 940 (900) | 1040 (1000) | 1140 (1100) | 1290 (1250) | 1440 (1400) | 1540 (1500) | |||
3,00 - 3,49 | Dĺžka tabúľ:2000-40004) mm | ||||||||
3,50 - 3,99 | |||||||||
4,00 - 4,49 | |||||||||
4,50 - 4,99 | |||||||||
5,00 - 12,50 2) 3) |
Dĺžka tabúľ: 2 000 - 6 000 5) |
1) Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5,00 mm
2) Max. hrúbka 12,70 mm po dohode strán
Iné rozmery po dohode strán
3) Akosti S650MC a S700 MC len do hrúbky 10,00 mm
4) Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 6 000 mm; dĺžky nad 4 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm
5) Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 12 000 mm; dĺžky nad 6 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm
ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV
Re 551 - 700 MPa
Nominálna hrúbka [mm] 1) | Šírka [mm] 1) (údaje v zátvorkách predstavujú šírky tabúl s orezanými okrajmi) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
780 (750) | 935 (900) | 1040 (1000) | 1140 (1100) | 1290 (1250) | 1540 (1500) | |||
3,50 - 3,99 | Dĺžka tabúľ: | 2 000 - 4 000 4) mm | ||||||
4,00 - 4,49 | ||||||||
4,50 - 4,99 | ||||||||
5,00 - 5,99 | ||||||||
6,00 - 12,50 2) 3) | Dĺžka tabúľ: 2 000 - 6 000 5) |
1) Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5,00 mm
2) Max. hrúbka 12,70 mm po dohode strán
Iné rozmery po dohode strán
3) Akosti S650MC a S700 MC len do hrúbky 10,00 mm
4) Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 6 000 mm; dĺžky nad 4 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm
5) Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 12 000 mm; dĺžky nad 6 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm
ROZMERY POZDĹŽNE DELENÝCH PÁSOV
Re < 360
Nominálna hrúbka [mm] 1) | Šírka zvitku [mm] 1) | ||||
---|---|---|---|---|---|
110 - 510 | 511 - 550 | 551 - 580 | |||
2,00 2) - 2,09 | |||||
2,10 - 2,29 | |||||
2,30 - 2,49 | |||||
2,50 - 2,99 | |||||
3,00 - 3,59 | |||||
3,60 - 5,99 | |||||
6,00 - 8,00 |
1) Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5 mm
2) Po predchádzajúcej dohode
Iné rozmery po dohode strán
ROZMERY POZDĹŽNE DELENÝCH PÁSOV
Re 361 - 500 MPa
Nominálna hrúbka [mm] 1) | Šírka zvitku [mm] 1) | |||
---|---|---|---|---|
110 - 510 | 511 - 580 | |||
2,00 2) - 2,99 | ||||
3,00 - 3,99 | ||||
4,00 - 7,00 |
1) Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5 mm
2) Po predchádzajúcej dohode
Iné rozmery po dohode strán
HRANIČNÉ ODCHÝLKY HRÚBKY PODĽA EN 10051:2010 A U. S. Steel Košice, s.r.o.
Re ≤ 300 MPa
Nominálna hrúbka [mm] |
Hraničné odchýlky hrúbky pri menovitých šírkach [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 1200 |
1200 ≤ 1500 | > 1500 ≤ 1800 1) | |||||
EN | U. S. Steel Košice | EN | U. S. Steel Košice | EN | U. S. Steel Košice | ||
≤ 2,00 |
± 0,17 | ± 0,15 | - | - | - | - | |
> 2,00 ≤ 2,50 | ± 0,18 | ± 0,15 | ± 0,21 | ± 0,17 | ± 0,23 | ± 0,17 | |
> 2,50 ≤ 3,00 | ± 0,20 | ± 0,15 | ± 0,22 | ± 0,17 | ± 0,24 | ± 0,17 | |
> 3,00 ≤ 4,00 | ± 0,22 | ± 0,18 | ± 0,24 | ± 0,21 | ± 0,26 | ± 0,21 | |
> 4,00 ≤ 5,00 | ± 0,24 | ± 0,18 | ± 0,26 | ± 0,21 | ± 0,28 | ± 0,21 | |
> 5,00 ≤ 6,00 | ± 0,26 | ± 0,19 | ± 0,28 | ± 0,21 | ± 0,29 | ± 0,21 | |
> 6,00 ≤ 8,00 | ± 0,29 | ± 0,21 | ± 0,30 | ± 0,24 | ± 0,31 | ± 0,24 | |
> 8,00 ≤ 10,00 | ± 0,32 | ± 0,21 | ± 0,33 | ± 0,24 | ± 0,34 | ± 0,24 | |
> 10,00 ≤ 12,50 | ± 0,35 | ± 0,21 | ± 0,36 | ± 0,24 | ± 0,37 | ± 0,24 | |
> 12,00 ≤ 12,70 | ± 0,37 | ± 0,21 | ± 0,38 | ± 0,24 | ± 0,40 | ± 0,24 |
1) Maximálna šírka výrobkov valcovaných za tepla vyrábaných v U. S. Steel Košice je 1 540 mm.
HRANIČNÉ ODCHÝLKY HRÚBKY PODĽA EN 10051:2010 A U. S. Steel Košice, s.r.o.
300 MPa < Re ≤ 360 MPa
Nominálna hrúbka [mm] |
Hraničné odchýlky hrúbky pri menovitých šírkach [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 1200 |
1200 ≤ 1500 | > 1500 ≤ 1800 1) | |||||
EN | U. S. Steel Košice | EN | U. S. Steel Košice | EN | U. S. Steel Košice | ||
≤ 2,00 |
± 0,20 | ± 0,17 | - | - | - | - | |
> 2,00 ≤ 2,50 | ± 0,21 | ± 0,18 | ± 0,24 | ± 0,19 | ± 0,26 | ± 0,19 | |
> 2,50 ≤ 3,00 | ± 0,23 | ± 0,19 | ± 0,25 | ± 0,21 | ± 0,28 | ± 0,21 | |
> 3,00 ≤ 4,00 | ± 0,25 | ± 0,21 | ± 0,28 | ± 0,23 | ± 0,30 | ± 0,23 | |
> 4,00 ≤ 5,00 | ± 0,28 | ± 0,22 | ± 0,30 | ± 0,24 | ± 0,32 | ± 0,24 | |
> 5,00 ≤ 6,00 | ± 0,30 | ± 0,24 | ± 0,32 | ± 0,27 | ± 0,33 | ± 0,27 | |
> 6,00 ≤ 8,00 | ± 0,33 | ± 0,27 | ± 0,35 | ± 0,29 | ± 0,36 | ± 0,29 | |
> 8,00 ≤ 10,00 | ± 0,37 | ± 0,29 | ± 0,38 | ± 0,32 | ± 0,39 | ± 0,32 | |
> 10,00 ≤ 12,50 | ± 0,40 | ± 0,31 | ± 0,41 | ± 0,34 | ± 0,43 | ± 0,34 | |
> 12,00 ≤ 12,70 | ± 0,43 | ± 0,31 | ± 0,44 | ± 0,34 | ± 0,46 | ± 0,34 |
1) Maximálna šírka výrobkov valcovaných za tepla vyrábaných v U. S. Steel Košice je 1 540 mm.
ODCHÝLKY ROVINNOSTI TABÚĽ PODĽA EN 10051:2010
Nominálna hrúbka [mm] |
Odchýlka rovinnosti tabúľ v závislosti od šírky [mm] | ||
---|---|---|---|
< 1200 | 1200 - 1500 | > 1500 1) | |
≤ 2,00 | 18 | 20 | 25 |
> 2,00 ≤ 12,70 | 15 | 18 | 23 |
1) Maximálna šírka výrobkov valcovaných za tepla vyrábaných v U. S. Steel Košice 1 540 mm.
CHEMICKÉ ZLOŽENIE pre rúry PSL1
ISO 3183:2019 resp. API Spec 5L:2018 |
Chemický rozbor tavebnej analýzy v % 1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMAX | MnMAX | P | SMAX | VMAX | NbMAX | TiMAX | ||
MIN | MAX | |||||||
L245 alebo B | 0,26 | 1,20 | - | 0,030 | 0,030 | 2, 3) | 2, 3) | 3) |
L290 alebo X42 | 0,26 | 1,30 | - | 0,030 | 0,030 | 3) | 3) | 3) |
L320 alebo X46 | 0,26 | 1,40 | - | 0,030 | 0,030 | 3) | 3) | 3) |
L360 alebo X52 | 0,26 | 1,40 | - | 0,030 | 0,030 | 3) | 3) | 3) |
L390 alebo X56 | 0,26 | 1,40 | - | 0,030 | 0,030 | 3) | 3) | 3) |
L415 alebo X60 | 0,26 | 1,40 | - | 0,030 | 0,030 | 3) | 3) | 3) |
L450 alebo X65 | 0,26 | 1,45 | - | 0,030 | 0,030 | 3) | 3) | 3) |
L485 alebo X70 | 0,26 | 1,65 | - | 0,030 | 0,030 | 3) | 3) | 3) |
1) Cu max.0,50 %; Ni max. 0,50 %; Cr max. 0,50 %; Mo max. 0,15 %
2) Pokiaľ nebolo dohodnuté inak: Nb+V max. 0,06 %
3) Nb+V+Ti max. 0,15 %
MECHANICKÉ VLASTNOSTI pre rúry PSL1
ISO 3183:2019 resp. API Spec 5L:2018 |
Rt 0,5 MPa min. |
Rm MPa min. |
Af % min. |
---|---|---|---|
L245 alebo B | 245 | 415 | 1) |
L290 alebo X42 | 290 | 415 | 1) |
L320 alebo X46 | 320 | 435 | 1) |
L360 alebo X52 | 360 | 460 | 1) |
L390 alebo X56 | 390 | 490 | 1) |
L415 alebo X60 | 415 | 520 | 1) |
L450 alebo X65 | 450 | 535 | 1) |
L485 alebo X70 | 485 | 570 | 1) |
1) Špecifikované minimálne predĺženie Af vyjadrené v percentách a zaokrúhlené na najbližšie percento má byť stanovené použitím nasledujúcej rovnice
Af = C.(Axc0,2/U0,9)
CHEMICKÉ ZLOŽENIE pre rúry PSL2
ISO 3183:2019 resp. API Spec 5L:2018 |
Chemický rozbor tavebnej analýzy v % (% max.) | Ekvivalent uhlíka (% max.) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Iné |
CEllw C > 0,12 |
CEPcm C ≤ 0,12 |
|
L245N alebo BN | 0,24 | 0,40 | 1,20 | 0,025 | 0,015 | 1) | 1) | 0,4 | 3) | 0,43 | 0,25 |
L290N alebo X42N | 0,24 | 0,40 | 1,20 | 0,025 | 0,015 | 0,06 | 0,05 | 0,4 | 3) | 0,43 | 0,25 |
L320N alebo X46N | 0,24 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,07 | 0,05 | 0,4 | 2, 3) | 0,43 | 0,25 |
L360N alebo X52N | 0,24 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,10 | 0,05 | 0,4 | 2, 3) | 0,43 | 0,25 |
L390N alebo X56N | 0,24 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,10 | 0,05 | 0,4 | 2, 3) | 0,43 | 0,25 |
L415N alebo X60N | 0,24 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,10 | 0,05 | 0,4 | 2, 5) | podľa dohody | |
L245M alebo BM | 0,22 | 0,45 | 1,20 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,4 | 3) | 0,43 | 0,25 |
L290M alebo X42M | 0,22 | 0,45 | 1,30 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,4 | 3) | 0,43 | 0,25 |
L320M alebo X46M | 0,22 | 0,45 | 1,30 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,4 | 3) | 0,43 | 0,25 |
L360M alebo X52M | 0,22 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 2) | 2) | 2) | 3) | 0,43 | 0,25 |
L390M alebo X56M | 0,22 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 2) | 2) | 2) | 3) | 0,43 | 0,25 |
L415M alebo X60M | 0,22 | 0,45 | 1,60 | 0,025 | 0,015 | 2) | 2) | 2) | 5) | 0,43 | 0,25 |
L450M alebo X65M | 0,22 | 0,45 | 1,60 | 0,025 | 0,015 | 2) | 2) | 2) | 5) | 0,43 | 0,25 |
L485M alebo X70M | 0,22 | 0,45 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | 2) | 2) | 2) | 5) | 0,43 | 0,25 |
1) Nb+V max. 0,06 %
2) Nb+V+Ti max. 0,15 %
3) Cu max. 0,50 %, Ni max. 0,30 %, Cr max. 0,30 %, Mo max. 0,15 %
4) Nb+V+Ti max. 0,15 %
5) Cu max. 0,50 %, Ni max. 0,50 %, Cr max. 0,50 %, Mo max. 0,50 %
MECHANICKÉ VLASTNOSTI pre rúry PSL2
ISO 3183:2019 resp. API Spec 5L:2018 |
Rt 0,5 MPa |
Rm MPa |
Rt 0,5 / Rm max. |
Af % min. |
KV J min. |
DWT % min. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | |||||
L245M (N) alebo BM (N) | 245 | 450 | 415 | 655 | 0,93 | 1) | 0°C 40 | 0°C 85 |
L290M (N) alebo X42M (N) | 290 | 495 | 415 | 655 | 0,93 | 1) | 0°C 40 | 0°C 85 |
L320M (N) alebo X46M (N) | 320 | 525 | 435 | 655 | 0,93 | 1) | 0°C 40 | 0°C 85 |
L360M (N) alebo X52M (N) | 360 | 530 | 460 | 760 | 0,93 | 1) | 0°C 40 | 0°C 85 |
L390M (N) alebo X56M (N) | 390 | 545 | 490 | 760 | 0,93 | 1) | 0°C 40 | 0°C 85 |
L415M (N) alebo X60M (N) | 415 | 565 | 520 | 760 | 0,93 | 1) | 0°C 40 | 0°C 85 |
L450M alebo X65M | 450 | 600 | 535 | 760 | 0,93 | 1) | 0°C 40 | 0°C 85 |
L485M alebo X70M | 485 | 635 | 570 | 760 | 0,93 | 1) | 0°C 40 | 0°C 85 |
1) Špecifikované minimálne predĺženie Af vyjadrené v percentách a zaokrúhlené na najbližšie percento má byť stanovené použitím nasledujúcej rovnice
Af = C.(Axc0,2/U0,9)