POVRCHOVÁ IZOLÁCIA
izolácia | Podľa ASTM 976 | Farba | Zvariteľnosť |
---|---|---|---|
REMISOL EB 5308 K | C5 - INORGANIC/ORGANIC | sivá | áno |
REMISOL EB 5014 HF | C3 - ORGANIC | zlatá žltá | nie |
REMISOL EB 5350 S | C5 - INORGANIC/ORGANIC | bezfarebný | áno |
REMISOL EB 5001 BETA | C6 - ORGANIC | sivá | nie |
VOLTATEX E 11 20 | C5 - INORGANIC | zelená | áno |
VOLTATEX 1250V | C5 - INORGANIC | sivá | áno |
VOLTATEX 1120V | C5 - INORGANIC | zelená | áno |
SULFIZOL VPT | C3 - ORGANIC | hnedá | nie |
DYNOPHEN 3015702 | C6 - ORGANIC | sivá | nie |
ROZMERY a TOLERANCIE
Hrúbka [mm] |
Tolerancie [%] |
Šírka [mm] | Priemer zvitku [mm] | Hmotnosť | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabule, zvitky | Pozdĺžne delené pásy | Vnútorný | Vonkajší | Zvitku | Balík | ||
0,35 | ± 8 | 880 - 1 030 | 40 + |
cca 500 ± 10 alebo 600 |
650 - 1 600 |
1,0 - 5,0 kg/mm šírky |
max. 5 000 kg |
0,50 | ± 8 | 880 - 1 260 | 40 + | ||||
0,65 | ± 6 | 880 - 1 260 | 40 + |
ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY - ŠTANDARDNÉ AKOSTI
Akosti podľa EN 10106 |
Hrúbka [mm] |
Max. merná strata (W/kg) pri 50 Hz / 1,5 T |
Min. magnetická polarizácia [T] pri 50 Hz |
Max. anizotropia strát [%] |
||
---|---|---|---|---|---|---|
pri 2 500 A/m | pri 5 000 A/m | pri 10 000 A/m | ||||
M270-35A | 0,35 | 2,70 | 1,49 | 1,60 | 1,70 | ± 17 |
M300-35A | 0,35 | 3,00 | 1,49 | 1,60 | 1,70 | ± 17 |
M330-35A | 0,35 | 3,30 | 1,49 | 1,60 | 1,70 | ± 17 |
M270-50A | 0,50 | 2,70 | 1,49 | 1,60 | 1,70 | ± 17 |
M290-50A | 0,50 | 2,90 | 1,49 | 1,60 | 1,70 | ± 17 |
M310-50A | 0,50 | 3,10 | 1,49 | 1,60 | 1,70 | ± 14 |
M330-50A | 0,50 | 3,30 | 1,49 | 1,60 | 1,70 | ± 14 |
M350-50A | 0,50 | 3,50 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | ± 12 |
M400-50A | 0,50 | 4,00 | 1,53 | 1,63 | 1,73 | ± 12 |
M470-50A | 0,50 | 4,70 | 1,54 | 1,64 | 1,74 | ± 10 |
M530-50A | 0,50 | 5,30 | 1,56 | 1,65 | 1,75 | ± 10 |
M600-50A | 0,50 | 6,00 | 1,57 | 1,66 | 1,76 | ± 10 |
M700-50A | 0,50 | 7,00 | 1,60 | 1,69 | 1,77 | ± 10 |
M800-50A | 0,50 | 8,00 | 1,60 | 1,70 | 1,78 | ± 10 |
M940-50A | 0,50 | 9,40 | 1,62 | 1,72 | 1,81 | ± 8 |
M350-65A | 0,65 | 3,50 | 1,49 | 1,60 | 1,70 | ± 14 |
M400-65A | 0,65 | 4,00 | 1,52 | 1,62 | 1,72 | ± 14 |
M470-65A | 0,65 | 4,70 | 1,53 | 1,63 | 1,73 | ± 12 |
M530-65A | 0,65 | 5,30 | 1,54 | 1,64 | 1,74 | ± 12 |
M600-65A | 0,65 | 6,00 | 1,56 | 1,66 | 1,76 | ± 10 |
M700-65A | 0,65 | 7,00 | 1,57 | 1,67 | 1,76 | ± 10 |
M800-65A | 0,65 | 8,00 | 1,60 | 1,70 | 1,78 | ± 10 |
ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY - AKOSTI S VYSOKOU PERMEABILITOU
Akosti podľa interného štandardu USSK |
Hrúbka [mm] |
Max. merná strata (W/kg) pri 50 Hz / 1,5 T |
Min. magnetická polarizácia [T] pri 50 Hz |
Max. anizotropia strát[%] |
||
---|---|---|---|---|---|---|
pri 2 500 A/m | pri 5 000 A/m | pri 10 000 A/m | ||||
M300-35HP | 0,35 | 3,00 | 1,59 | 1,68 | 1,79 | ± 12 |
M310-50HP | 0,50 | 3,10 | 1,56 | 1,65 | 1,77 | ± 12 |
M350-50HP | 0,50 | 3,50 | 1,61 | 1,69 | 1,80 | ± 12 |
M400-50HP | 0,50 | 4,00 | 1,61 | 1,70 | 1,81 | ± 12 |
M530-50HP | 0,50 | 5,30 | 1,64 | 1,73 | 1,84 | ± 10 |
M700-50HP | 0,50 | 7,00 | 1,64 | 1,73 | 1,84 | ± 10 |
M800-50HP | 0,50 | 8,00 | 1,65 | 1,74 | 1,85 | ± 10 |
M350-65HP | 0,65 | 3,50 | 1,56 | 1,65 | 1,77 | ± 12 |
M400-65HP | 0,65 | 4,00 | 1,56 | 1,65 | 1,77 | ± 12 |
M470-65HP | 0,65 | 4,70 | 1,617 | 1,714 | 1,807 | ± 12 |
M700-65HP | 0,65 | 7,00 | 1,64 | 1,73 | 1,84 | ± 10 |
M800-65HP | 0,65 | 8,00 | 1,65 | 1,74 | 1,85 | ± 10 |
Spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. je najväčším integrovaným výrobcom plochých valcovaných oceľových výrobkov v strednej Európe, ktorá sa zaviazala poskytovať výrobky a komplexné poradenské služby. Spoločnosť U. S. Steel Košice ako spoľahlivý partner dodáva izotropné plechy pre mnohé oblasti vrátane automobilového, strojárenského a energetického priemyslu. Naše izotropné plechy pre elektrotechniku sa používajú na rôzne účely v procese výroby, transformácie a využívania elektrickej energie celosvetovo úspešnými spoločnosťami.
E L E K T R O T E CH N I C K Á O C E Ľ
KONTAKT
KONTAKTUJTE NÁS OSOBNE
Oliver Lindvay
Generálny manažér predaja pre priemysel
+421 556 739 477
+421 917 731 269
olindvay@sk.uss.com