Akosti podľa EN 10130 a tech. noriem USSK |
Chemický rozbor tavebnej analýzy v % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMAX | MnMAX | PMAX | SMAX | SiMAX | AlMIN | TiMAX | |
DC01 | 0,12 | 0,60 | 0,045 | 0,045 | - | - | - |
KOHAL 280 | 0,10 | 0,50 | 0,030 | 0,030 | 0,10 | - | - |
DC03 | 0,10 | 0,45 | 0,035 | 0,035 | - | - | - |
KOHAL 240 | 0,08 | 0,40 | 0,025 | 0,020 | 0,05 | 0,025 | - |
DC04 | 0,08 | 0,40 | 0,030 | 0,030 | - | - | - |
KOHAL 200 | 0,07 | 0,30 | 0,020 | 0,015 | 0,03 | 0,030 | - |
DC05 | 0,06 | 0,35 | 0,025 | 0,025 | - | - | - |
DC06 | 0,02 | 0,25 | 0,020 | 0,020 | - | - | 0,3 |
Akosti podľa EN 10130 a tech. noriem USSK |
RP 0.2 MAX [MPa] | Rm [MPa] |
A MIN (%) L0 = 80 mm |
r90 min. |
n90 min. |
---|---|---|---|---|---|
DC01 | 280 | 270 - 410 | 28 | - | - |
KOHAL 280 | 280 | 270 - 410 | 28 | - | - |
DC03 | 240 | 270 - 370 | 34 | 1,30 | - |
KOHAL 240 | 240 | 270 - 370 | 34 | 1,30 | - |
DC04 | 210 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | 0,18 |
KOHAL 200 | 200 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | 0,18 |
DC05 | 180 | 270 - 330 | 40 | 1,90 | 0,20 |
DC06 | 170 | 270 - 330 | 41 | 2,10 | 0,22 |
Re < 260 MPa
Nominálna hrúbka | Normálne tolerancie pri šírkach | Zúžené tolerancie pri šírkach | ||
---|---|---|---|---|
≤ 1 200 | > 1 200 ≤ 1 500 | ≤ 1 200 | > 1 200 ≤ 1 500 | |
≤ 0,40 | ± 0,03 | ± 0,04 | ± 0,020 | ± 0,025 |
> 0,40 ≤ 0,60 | ± 0,03 | ± 0,04 | ± 0,025 | ± 0,030 |
> 0,60 ≤ 0,80 | ± 0,04 | ± 0,05 | ± 0,030 | ± 0,035 |
> 0,80 ≤ 1,00 | ± 0,05 | ± 0,06 | ± 0,035 | ± 0,040 |
> 1,00 ≤ 1,20 | ± 0,06 | ± 0,07 | ± 0,040 | ± 0,050 |
> 1,20 ≤ 1,60 | ± 0,08 | ± 0,09 | ± 0,050 | ± 0,060 |
> 1,60 ≤ 2,00 | ± 0,10 | ± 0,11 | ± 0,060 | ± 0,070 |
POZNÁMKA: zúžené tolerancie po dohode strán
260 ≤ Re < 340 MPa
Nominálna hrúbka | Normálne tolerancie pri šírkach | Zúžené tolerancie pri šírkach | ||
---|---|---|---|---|
≤ 1 200 | > 1 200 ≤ 1 500 | ≤ 1 200 | > 1 200 ≤ 1 500 | |
≤ 0,40 | ± 0,04 | ± 0,05 | ± 0,025 | ± 0,030 |
> 0,40 ≤ 0,60 | ± 0,04 | ± 0,05 | ± 0,030 | ± 0,035 |
> 0,60 ≤ 0,80 | ± 0,05 | ± 0,06 | ± 0,035 | ± 0,040 |
> 0,80 ≤ 1,00 | ± 0,06 | ± 0,07 | ± 0,040 | ± 0,050 |
> 1,00 ≤ 1,20 | ± 0,07 | ± 0,08 | ± 0,050 | ± 0,060 |
> 1,20 ≤ 1,60 | ± 0,09 | ± 0,11 | ± 0,060 | ± 0,070 |
> 1,60 ≤ 2,00 | ± 0,12 | ± 0,13 | ± 0,070 | ± 0,080 |
POZNÁMKA: zúžené tolerancie po dohode strán
Re < 260 MPa
Nominálna hrúbka | Normálne tolerancie pri hrúbkach | Zúžené tolerancie1) pri hrúbkach | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
< 0,70 | ≥ 0,70 < 1,20 | ≥ 1,20 | < 0,70 | ≥ 0,70 < 1,20 | ≥ 1,20 | |
≥ 600 < 1 200 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 |
≥ 1 200 < 1 500 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 |
≥ 1 500 | 17 | 15 | 13 | 8 | 7 | 6 |
1) zúžené tolerancie po dohode strán
260 ≤ Re < 340 MPa
Nominálna hrúbka | Normálne tolerancie pri hrúbkach | Zúžené tolerancie1) pri hrúbkach | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
< 0,70 | ≥ 0,70 < 1,20 | ≥ 1,20 | < 0,70 | ≥ 0,70 < 1,20 | ≥ 1,20 | |
≥ 600 < 1 200 | 13 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 |
≥ 1 200 < 1 500 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 |
≥ 1 500 | 20 | 19 | 17 | 12 | 10 | 9 |
1) zúžené tolerancie po dohode strán