Akosti podľa EN 10346:2015 |
Chemický rozbor tavebnej analýzy v % | ||||
---|---|---|---|---|---|
CMAX | MnMAX | PMAX | SMAX | SiMAX | |
S220GD + Z, + ZF | 0,20 | 1,70 | 0,100 | 0,045 | 0,60 |
S250GD + Z, + ZF | 0,20 | 1,70 | 0,100 | 0,045 | 0,60 |
S280GD + Z , + ZF | 0,20 | 1,70 | 0,100 | 0,045 | 0,60 |
S320GD + Z , + ZF | 0,20 | 1,70 | 0,100 | 0,040 | 0,60 |
S350GD + Z, + ZF | 0,20 | 1,70 | 0,100 | 0,045 | 0,60 |
Akosti podľa EN 10346:2015 |
ReH MIN [MPa] |
Rm MIN [MPa] |
A MIN (%) Lo = 80 mm |
---|---|---|---|
S220GD + Z, + ZF | 220 | 300 | 20 |
S250GD + Z , + ZF | 250 | 330 | 19 |
S280GD + Z , + ZF | 280 | 360 | 18 |
S320GD + Z , + ZF | 320 | 390 | 17 |
S350GD + Z , + ZF | 350 | 420 | 16 |
AKOSTI S220GD, S250GD, S280GD
Nominálna hrúbka [mm] | Šírka [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1250 | 1300 | 1400 | 1500 | ||
0,40 - 0,59 | ||||||
0,60 - 0,79 | ||||||
0,80 - 0,99 | ||||||
1,00- 2,00 | ||||||
2,01 - 2,501) |
1) iba S220GD+Z
AKOSTI S320GD, S350GD
Nominálna hrúbka [mm] | Šírka [mm] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1000 | 1100 | 1250 | 1300 | 1380 | 1500 | ||
0,45 - 0,59 | ||||||||
0,60 - 0,99 | ||||||||
1,00 -1,69 | ||||||||
1,70- 1,79 | ||||||||
1,80 - 1,89 | ||||||||
1,90 - 2,00 |
Nominálna hrúbka [mm] | Dĺžka tabúľ [mm] | Priemer zvitku [mm] | Šírka pozdĺžne deleného pásu |
Nominálna hmotnosť zvitku [kg.mm -1 šírky] |
|
---|---|---|---|---|---|
vnútorný | vonkajší | ||||
0,40 - 2,00 | 1 000 - 3 100 | cca 500 / 600 | max. 1 400 |
40 - 600 (v závislosti od hrúbky plechu) |
2 - 9,9 |
2,01 - 2,501) | - |
1) iba S220GD+Z
POZNÁMKA:
- hrúbky sú odstupňované po 0,01 mm, šírky sú odstupňované po 5,0 mm, dĺžka po 5 mm
- nominálna hrúbka vrátane zinkového povlaku
Tolerancie rozmerov podľa EN 10143:2006. Prísnejšie tolerancie po dohode.
K O N Š T R U K Č N Á O C E Ľ