Akosti podľa tech. noriem USSK | Chemický rozbor tavebnej analýzy v % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMAX | MnMAX | SiMAX | PMAX | SMAX | AlMIN | NbMAX | |
KOSIL 200 SR | 0,10 | - | - | 0,020 | 0,025 | 0,020 | - |
KODUR 220 SR | 0,10 | 0,30 | 0,05 | 0,015 | 0,015 | 0,045 | 0,018 |
Akosti podľa tech. noriem USSK |
Rp0,2 MAX [MPa] |
Rm [MPa] |
A MIN (%) Lo = 80 mm |
Uhol ohybu 180° |
---|---|---|---|---|
KOSIL 200 SR | 200 - 265 | 290 - 370 | 32 | 0,5.a |
KODUR 220 SR | 210 - 290 | 310 - 400 | 29 | 0.a |
Nominálna hrúbka [mm] | Šírka [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
750 | 1 100 | 1320 | 1425 | 1 500 | ||
0,40 - 0,49 | ||||||
0,50 - 0,59 | ||||||
0,60 - 0,69 | ||||||
0,70 - 2,00 |
Šírka 700 - 749 mm pri hrúbke 0,80 - 2,00 mm po dohode strán
POZNÁMKA: hrúbky sú odstupňované po 0,01 mm.
Nominálna hrúbka | Normálne tolerancie pri šírkach | Zúžené tolerancie pri šírkach | ||
---|---|---|---|---|
≤ 1 200 | >1 200 ≤ 1 500 | ≤ 1 200 | >1 200 ≤ 1 500 | |
> 0,40 ≤ 0,60 | ± 0,03 | ± 0,04 | ± 0,025 | ± 0,030 |
> 0,60 ≤ 0,80 | ± 0,04 | ± 0,05 | ± 0,030 | ± 0,035 |
> 0,80 ≤ 1,00 | ± 0,05 | ± 0,06 | ± 0,035 | ± 0,040 |
> 1,00 ≤ 1,20 | ± 0,06 | ± 0,07 | ± 0,040 | ± 0,050 |
> 1,20 ≤ 1,60 | ± 0,08 | ± 0,09 | ± 0,050 | ± 0,060 |
> 1,60 ≤ 2,00 | ± 0,10 | ± 0,11 | ± 0,060 | ± 0,070 |
POZNÁMKA: zúžené tolerancie po dohode strán