Vyhľadávanie:

Skvelý športový deň na Jahodnej

Skvelý športový deň na Jahodnej

Po dvoch rokoch sme sa dočkali. Vlani bola Jahodná na sneh skúpa, preto sme sa niektorých súťaží zimných športových hier museli vzdať. Tento rok nám to však bohato vynahradila. Slnečné lúče a bezvetrie vítali nadšencov lyžovania a snoubordingu – nielen našich zamestnancov, ale aj ich detí a vnúčat.

Športové hry slávnostne otvorili viceprezidentka Elena Petrášková a generálny manažér Peter Bencko zapálením olympijského ohňa a vztýčením vlajky. 

Ako prví sa na slalomovú trať postavili deti zamestnancov v ôsmich kategóriách. Zatiaľ čo niektorým pretekárom zľadovatený povrch veľkej zjazdovky vyhovoval, pre iných predstavoval výzvu. Napriek niekoľkým pádom, ktorých sme boli svedkami, sa nikomu nič nestalo a všetci účastníci si užili deň plný športu a zábavy v krásnom prostredí.

Rovnako v ôsmych kategóriách štartovali aj dospelí. Na zjazdovke sa stretli naši súčasní i bývalí kolegovia a zmerali si sily, časy a pripravenosť lyží. V cieli ich čakal horúci čaj, voňavý guláš a príjemné stretnutia. Po súťažiach si mohli až do popoludnia užívať polovicu svahu, ktorá bola vyhradená práve pre naše podujatie.

Vedľajší svah pre začiatočníkov si zas užívali malí lyžiari a sánkari, viac v článku  Deti si na Jahodnej užili krásne dopoludnie.

Ten, kto v sobotu na Jahodnú prišiel, neoľutoval. A kto neprišiel, je vítaný na budúci rok.

Na dojmy sme sa opýtali aj našich kolegov, ktorí na svahu buď lyžovali, alebo povzbudzovali svoje ratolesti či vnúčatá:

  • Viera Simonová, úsek viceprezidenta pre financovanie
    Lyžoval vnuk, šikovne zvládol trať. Trošku bol sklamaný, že sa neumiestnil na pódiu, ale túto sezónu lyžoval menej  a na Jahodnej už zažil víťazstvo v inej súťaži. S podujatím sme boli veľmi spokojní.
  • Alena Beláková, DZ Koksovňa
    Sobotňajších pretekov a zúčastnil môj syn Michal. Podľa jeho slov bol celkom spokojný, najviac ho potešilo, že skončil vo svojej kategórii tretí. Chválil si organizáciu, snehové podmienky nikto ovplyvniť nemôže.
  • Juraj Rusič, úsek predaja
    Mojim deťom Oliverovi a Bianke sa na Jahodnej veľmi páčilo. Boli sme milo prekvapení, ako bol svah pripravený, vzhľadom na teplé počasie, ktoré na Jahodnej počas týždňa panovalo. V sobotu bolo počasie po celý deň ukážkové.
  • Rudolf Juroš, úsek nákupu
    Oproti zrušenému minuloročnému preteku hodnotím tohtoročné podmienky ako vynikajúce, i keď svah bol trošku zľadovatelý. Prihlásil som sa vďaka kolegovi, ktorý ma prehovoril, ale lákala ma aj troška adrenalínu, keď sa spustí odpočítavanie časomiery na štarte. Čo sa týka výkonu, vždy to môže byť lepšie, ale došiel som do cieľa a aj do čajovne, tak je to v pohode. Podujatie sa mi páčilo, o nič som sa nemusel starať, všetko bolo super zorganizované.
  • Tomáš Kolesár, DZ Teplá valcovňa
    Podmienky na lyžovanie boli výborné. Prišli sme so synom, vedieme ho k športu a lyžuje veľmi rád. Ochádzal veľmi spokojný, vo svojej kategórii skončil na 2. mieste. Podujatie sa vydarilo, páčila sa nám práca organizátorov.
  • Henrik Hric, úsek pre informačné technológie
    Podmienky boli výborné. Zimných športových hier sa zúčastňujeme pravidelne, radi športujeme. Uvítal by som možnosť tréningu medzi bránkami, hoci aj za cenu finančnej spoluúčasti trénujúcich.
  • Milan Korenko, DZ Studená valcovňa
    Lyžovalo sa výborne, povrch bol trošku ľadový, podmienky na svahoch úžasné, počasie ukážkové. Tešíme sa na tieto akcie, chodíme už 5 rokov na každý ročník, najmä aby sme zapojili dcéru do súťaží pre deti. Radi lyžujeme a tu je možnosť stretnúť kolegov a ich deti. Je tu dobrá atmosféra, stretneme sa aj v inom prostredí ako pracovnom – zlepšujú, budujú či upevňujú sa vzťahy medzi nami – kolegami a aj našimi rodinami. Podľa mňa bolo všetko na 1*. Športu zdar 
Výsledkový servis
Prípravka dievčatá
1. RUSNÁKOVÁ Alžbeta 1:03.87 *
2. JAŠEKOVÁ Hanka 1:05.39 +1,51
3. RUSIČ Bianka 1:13.29  +9,42
Prípravka chlapci
1. ŠTEC Matej 53.24 *
2. HANUSIN Martin 3:45.04  +
Mladšie žiačky
1. KORENKOVÁ Lucia 1:03.43 *
2. BRINDOVÁ Stela Zoe 1:04.32  +0,89
3. FEDÁKOVÁ Simonka 1:05.74  +2,31
4. URBANOVÁ Sofia 1:07.38  +3,95
5. AZARIOVÁ Júlia 1:08.77  +5,34
6. BRINDOVÁ Lilly Ann 1:10.25  +6,82
7. RYCHNAVSKÁ Veronika 1:37.15  +33,72
Mladší žiaci
1. KREJSA Alex 52.58 *
2. LUKAČÍN Šimon 57.87  +5,29
3. RUSIČ Oliver 58.08  +5,5
4. BLAHA Richard 1:01.28  +8,7
5. KOHL Richard 1:02.35  +9,77
6. KOHL Viliam 1:03.85  +11,27
7. BORIS Simon 1:04.54  +11,96
8. SLEBODNÍK Michal 1:10.12  +17,54
9. HLAVNA Viliam 1:12.84 +20,26
10. SIMON Matej 1:13.44  +20,86
11. KOLESÁR Michal 1:17.88  +25,3
Staršie žiačky
1. RUSNÁKOVÁ Júlia 43.92 *
2. SPIŠÁKOVÁ Alexandra 48.22  +4,3
3. URBANOVÁ Laura 52.28  +8,36
4. HRICOVÁ Dorota Izabella 54.83  +10,91
5. NÉMETHOVÁ Tatianka 59.75  +15,83
6. TAKÁČOVÁ Tatiana 1:04.09  +20,17
7. KOLÁŘOVÁ Liana 1:05.79  +21,87
8. KOHLOVÁ Ella 3:40.79 +
Starší žiaci
1. VESELOVSKÍ Alfréd 45.84 *
2. MARINICA Michael 47.82  +1,98
3. MARINICA Matej 54.02  +8,18
4. TREMBECKI Dominik 59.04  +13,2
5. BORIS Nicolas 59.23  +13,39
6. GAĽA Lukáš 1:04.06  +18,22
7. TREMBECKI Richard 1:05.71  +19,87
8. ROBSKÝ Tomáš 1:10.35  +24,51
9. HANUSIN Michal 1:10.80  +24,96
Juniori
1. NÉMETH Marcel 51.09 *
2. HRIC Teodor 51.50  +0,41
3. NIŽNÍK Michal 52.95  +1,86
4. PIGA Oliver 59.11  +8,02
5. GREŠ Marián 1:02.99  +11,9
Snoubord clapci
1. TREMBECKI Richard 1:06.27 *
Snoubord muži
1. NIŽNÍK Štefan 54.78 (2.) 52.03 (1.) 1:46.81 *
2. KONKOLY Ján 54.19 (1.) 54.05 (2.) 1:48.24 +1,42
3. PAPRČKA Pavol 57.79 (4.) 55.22 (3.) 1:53.01  +6,2
4. FABIÁN Marcel 57.41 (3.) 56.33 (4.) 1:53.74  +6,93
Ženy do 50 r.
1. PETROVIČOVÁ Lucia 36.80 (1.) 35.70 (1.) 1:12.50 *
2. HLAVNOVÁ Lucia 56.55 (3.) 51.76 (2.) 1:48.31  +35,81
3. KUČEROVÁ Katarína 1:01.77 (4.) 54.49 (4.) 1:56.26  +43,76
 Ženy nad 50 r.
1. KORONSKÁ Soňa 50.42 (1.) 42.84 (1.) 1:33.26 *
2. ELIAŠOVÁ Eva 53.02 (2.) 49.41 (2.) 1:42.43  +9,18
3. SYČOVÁ-KRIVÁŇOVÁ Eva 1:01.33 (3.) 52.66 (3.) 1:53.99  +20,73
Muži nad 70 r.
1. JAC Daniel 44.43 (1.) 42.39 (1.) 1:26.82 *
2. REGENSBOGEN František 50.05 (2.) 46.63 (2.) 1:36.68  +9,85
3. MAŇKO Světoslav 54.64 (3.) 51.58 (3.) 1:46.22  +19,39
4. HUŇADY František 1:08.56 (4.) 58.16 (4.) 2:06.72  +39,89
Muži do 70 r.
1. ROHÁR Ján 37.97 (1.) 36.43 (1.) 1:14.40 *
2. SYČ-KRIVÁŇ Ján 40.56 (2.) 38.48 (2.) 1:19.04  +4,64
3. DRINGUŠ Teodor 43.04 (3.) 41.08 (3.) 1:24.12  +9,73
4. MIHÁL Lubomir 44.16 (4.) 41.10 (4.) 1:25.26  +10,86
5. GAĽA Imrich 45.42 (5.) 41.93 (5.) 1:27.35  +12,95
6. PALKO Ján 45.42 (6.) 43.56 (6.) 1:28.98  +14,59
7. ŠOLTÝS Michal 47.81 (7.) 44.70 (7.) 1:32.51  +18,11
8. LIŠČINSKÝ Miroslav 49.76 (8.) 47.04 (8.) 1:36.80  +22,4
9. SCHWARZ Marián 55.50 (9.) 52.41 (9.) 1:47.91  +33,51
10. BEDERKA Pankrác 1:00.87 (10.) 54.90 (10.) 1:55.77  +41,37
Muži do 60 r.
1. FEDÁK Martin 46.61 (3.) 43.58 (1.) 1:30.19 *
2. FEDÁK Roman 48.99 (5.) 46.18 (3.) 1:35.17  +4,98
3. JANOŠKO Dušan 48.58 (4.) 47.25 (6.) 1:35.83  +5,64
4. BORIS Igor 49.63 (6.) 46.26 (4.) 1:35.89  +5,7
5. HRIC Henrik 50.46 (7.) 45.61 (2.) 1:36.07  +5,88
6. NÉMET Štefan 53.67 (9.) 46.69 (5.) 1:40.36  +10,18
7. VRANAY Marián 53.52 (8.) 48.63 (10.) 1:42.15  +11,96
8. UJCO Róbert 54.21 (10.) 48.57 (8.) 1:42.78  +12,59
9. MARINICA Marcel 54.38 (11.) 48.59 (9.) 1:42.97  +12,79
10. MÉSAR Ernest 59.44 (12.) 54.31 (11.) 1:53.75  +23,56
Muži do 50 r.
1. VODARČÍK Erik 37.76 (1.) 34.92 (1.) 1:12.68 *
2. KOLÁŘ Tomáš 40.62 (2.) 39.60 (2.) 1:20.22  +7,55
3. NÉMETH Marccel 43.01 (3.) 41.95 (3.) 1:24.96  +12,28
4. BERNÁT Miroslav 47.22 (4.) 45.78 (5.) 1:33.00  +20,32
5. AZARI Július 48.66 (5.) 46.15 (6.) 1:34.81  +22,13
6. LUKAČÍN Marek 50.73 (7.) 44.78 (4.) 1:35.51  +22,84
7. BLAHA Marcel 48.88 (6.) 48.07 (7.) 1:36.95  +24,27
8. JUROŠ Rudolf 54.04 (8.) 49.58 (8.) 1:43.62  +30,95
9. SLEBODNÍK Slavomír 55.68 (10.) 49.89 (9.) 1:45.57  +32,89
10. KECER Emil 55.32 (9.) 50.74 (10.) 1:46.06  +33,39
11. BILEK Peter 56.96 (11.) 53.93 (11.) 1:50.89  +38,22
Muži do 40 r.
1. SYČ-KRIVÁŇ Martin 39.59 (1.) 38.10 (1.) 1:17.69 *
2. PENTRÁK Peter 40.45 (2.) 38.50 (2.) 1:18.95  +1,26
3. BELÁK Michal 45.75 (3.) 45.54 (3.) 1:31.29  +13,6
4. DURKÁČ Samuel 50.67 (4.) 45.92 (4.) 1:36.59  +18,91
5. PÁSTOR Matúš 1:01.96 (5.) 57.34 (5.) 1:59.30  +41,61

 Fotogaléria

Deti a mládež

Dospelí

Ďalšie články

Oceľ nesmie zmiznúť z Európy

Pred chvíľou sa skončila demonštrácia v Bruseli, ktorú organizoval industriAll s podporou Európskej oceliarskej asociácie (EUROFER).

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...